Kết quả bóng đá VĐQG Thuỵ Sĩ hôm nay mới nhất
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
VĐQG Thuỵ Sĩ | ||||
24/11 23:30 | Basel | 3-1 | Servette | |
24/11 23:30 | St. Gallen | 0-0 | Yverdon | |
24/11 21:15 | Lugano | 4-1 | FC Zurich | |
24/11 03:30 | Lausanne Sports | 1-0 | FC Sion | |
24/11 01:00 | Grasshopper | 1-1 | Winterthur | |
24/11 01:00 | Luzern | 1-1 | Young Boys | |
10/11 23:30 | Grasshopper | 1-2 | St. Gallen | |
10/11 23:30 | Young Boys | 2-1 | Lugano | |
10/11 21:15 | FC Sion | 4-2 | Luzern | |
10/11 03:30 | Servette | 1-1 | FC Zurich | |
10/11 01:00 | Winterthur | 1-0 | Lausanne Sports | |
10/11 01:00 | Yverdon | 1-4 | Basel | |
03/11 23:30 | Lugano | 2-0 | Yverdon | |
03/11 23:30 | Luzern | 2-0 | Grasshopper | |
03/11 21:15 | Lausanne Sports | 1-0 | Servette | |
03/11 03:30 | St. Gallen | 1-1 | FC Sion | |
03/11 01:00 | Basel | 5-0 | Winterthur | |
03/11 01:00 | FC Zurich | 0-0 | Young Boys | |
01/11 03:30 | Grasshopper | 1-1 | Lugano | |
01/11 03:30 | Servette | 2-2 | Luzern | |
31/10 03:30 | FC Sion | 0-2 | FC Zurich | |
31/10 03:30 | St. Gallen | 2-2 | Winterthur | |
31/10 03:30 | Young Boys | 3-2 | Basel | |
30/10 03:30 | Yverdon | 0-3 | Lausanne Sports | |
27/10 23:30 | Lugano | 2-0 | Young Boys | |
27/10 23:30 | FC Zurich | 1-3 | Servette | |
27/10 21:15 | FC Sion | 2-2 | St. Gallen | |
27/10 01:30 | Luzern | 2-3 | Yverdon | |
26/10 23:00 | Lausanne Sports | 3-0 | Grasshopper | |
26/10 23:00 | Winterthur | 1-6 | Basel | |
20/10 21:30 | Basel | 2-1 | St. Gallen | |
20/10 21:30 | Lausanne Sports | 2-0 | Winterthur | |
20/10 21:30 | Yverdon | 2-0 | Lugano | |
20/10 01:30 | Servette | 3-0 | FC Sion | |
19/10 23:00 | Grasshopper | 1-2 | FC Zurich | |
19/10 23:00 | Young Boys | 2-1 | Luzern | |
06/10 21:30 | Basel | 1-0 | Young Boys | |
06/10 21:30 | St. Gallen | 1-1 | Servette | |
06/10 19:15 | FC Zurich | 1-1 | Lugano | |
06/10 01:30 | Winterthur | 1-0 | Grasshopper | |
05/10 23:00 | Luzern | 2-2 | Lausanne Sports | |
05/10 23:00 | FC Sion | 1-1 | Yverdon | |
29/09 21:30 | Lugano | 2-1 | Winterthur | |
29/09 21:30 | Luzern | 1-0 | Basel | |
29/09 19:15 | FC Zurich | 1-0 | FC Sion | |
29/09 01:30 | Young Boys | 0-1 | Grasshopper | |
28/09 23:00 | Servette | 1-0 | Lausanne Sports | |
28/09 23:00 | Yverdon | 1-0 | St. Gallen | |
25/09 01:30 | St. Gallen | 4-1 | FC Zurich | |
22/09 21:30 | FC Sion | 0-0 | Lugano | |
22/09 21:30 | Winterthur | 1-4 | Young Boys | |
22/09 19:15 | Lausanne Sports | 3-1 | Yverdon | |
22/09 01:30 | Basel | 0-2 | FC Zurich | |
21/09 23:00 | Grasshopper | 2-2 | Servette | |
21/09 23:00 | St. Gallen | 2-3 | Luzern | |
19/09 00:30 | Lausanne Sports | 1-2 | Lugano | |
01/09 21:30 | Lugano | 1-1 | St. Gallen | |
01/09 21:30 | FC Zurich | 1-1 | Luzern | |
01/09 19:15 | Winterthur | 0-1 | Servette | |
01/09 01:30 | Young Boys | 1-1 | Lausanne Sports |
Xem kqbd VĐQG Thuỵ Sĩ hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số VĐQG Thuỵ Sĩ chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc VĐQG Thuỵ Sĩ chi tiết trong từng trận đấu tại bongdaso.