Kết quả bóng đá Ligue 1 hôm nay mới nhất
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Ligue 1 | ||||
25/11 03:45 | Nice | 2-1 | Strasbourg | |
25/11 00:00 | AJ Auxerre | 1-0 | Angers | |
25/11 00:00 | Nantes | 0-2 | Le Havre | |
24/11 22:00 | Lille | 1-0 | Rennes | |
24/11 04:00 | Reims | 1-1 | Lyon | |
24/11 02:00 | Saint Etienne | 1-0 | Montpellier | |
24/11 00:00 | Lens | 1-3 | Marseille | |
23/11 04:00 | Paris Saint Germain (PSG) | 3-0 | Toulouse | |
23/11 02:00 | Monaco | 3-2 | Stade Brestois | |
11/11 03:45 | Lyon | 1-0 | Saint Etienne | |
11/11 00:00 | Le Havre | 0-3 | Reims | |
11/11 00:00 | Montpellier | 3-1 | Stade Brestois | |
11/11 00:00 | Rennes | 0-2 | Toulouse | |
10/11 22:00 | Nice | 2-2 | Lille | |
10/11 04:00 | Angers | 2-4 | Paris Saint Germain (PSG) | |
10/11 02:00 | Lens | 3-2 | Nantes | |
10/11 00:00 | Strasbourg | 1-3 | Monaco | |
09/11 03:45 | Marseille | 1-3 | AJ Auxerre | |
04/11 03:45 | Nantes | 1-2 | Marseille | |
04/11 00:00 | AJ Auxerre | 4-0 | Rennes | |
04/11 00:00 | Le Havre | 1-0 | Montpellier | |
03/11 22:00 | Toulouse | 1-0 | Reims | |
03/11 04:00 | Saint Etienne | 2-0 | Strasbourg | |
03/11 02:00 | Stade Brestois | 0-1 | Nice | |
03/11 00:00 | Paris Saint Germain (PSG) | 1-0 | Lens | |
02/11 04:00 | Lille | 1-1 | Lyon | |
02/11 02:00 | Monaco | 0-1 | Angers | |
28/10 03:45 | Marseille | 0-3 | Paris Saint Germain (PSG) | |
28/10 00:00 | Montpellier | 0-3 | Toulouse | |
28/10 00:00 | Nice | 2-1 | Monaco | |
28/10 00:00 | Strasbourg | 3-1 | Nantes | |
27/10 22:00 | Lyon | 2-2 | AJ Auxerre | |
27/10 02:00 | Lens | 0-2 | Lille | |
27/10 00:00 | Reims | 1-2 | Stade Brestois | |
26/10 22:00 | Angers | 4-2 | Saint Etienne | |
26/10 01:45 | Rennes | 1-0 | Le Havre | |
21/10 01:45 | Montpellier | 0-5 | Marseille | |
20/10 22:00 | AJ Auxerre | 2-1 | Reims | |
20/10 22:00 | Nantes | 1-1 | Nice | |
20/10 22:00 | Toulouse | 1-1 | Angers | |
20/10 20:00 | Le Havre | 0-4 | Lyon | |
20/10 02:00 | Paris Saint Germain (PSG) | 4-2 | Strasbourg | |
20/10 00:00 | Saint Etienne | 0-2 | Lens | |
19/10 22:00 | Stade Brestois | 1-1 | Rennes | |
19/10 01:45 | Monaco | 0-0 | Lille | |
07/10 01:45 | Nice | 1-1 | Paris Saint Germain (PSG) | |
06/10 22:00 | Stade Brestois | 2-0 | Le Havre | |
06/10 22:00 | Reims | 4-2 | Montpellier | |
06/10 22:00 | Strasbourg | 2-2 | Lens | |
06/10 20:00 | Lyon | 2-0 | Nantes | |
06/10 02:00 | Rennes | 1-2 | Monaco | |
06/10 00:00 | Lille | 2-1 | Toulouse | |
05/10 22:00 | Saint Etienne | 3-1 | AJ Auxerre | |
05/10 01:45 | Marseille | 1-1 | Angers | |
30/09 01:45 | Strasbourg | 1-0 | Marseille | |
29/09 22:00 | Angers | 1-3 | Reims | |
29/09 22:00 | Nantes | 2-2 | Saint Etienne | |
29/09 20:00 | Toulouse | 1-2 | Lyon | |
29/09 02:00 | Monaco | 2-1 | Montpellier | |
29/09 00:00 | Le Havre | 0-3 | Lille |
Xem kqbd Ligue 1 hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số Ligue 1 chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc Ligue 1 chi tiết trong từng trận đấu tại bongdaso.