Kết quả bóng đá Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra hôm nay mới nhất

Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra
15/10 21:00 Trelleborg U21 0-1 Landskrona BoIS U21 Trelleborg U21 - Landskrona BoIS U21
15/10 20:20 Skowad U21 5-0 IK Oddevold U21 Skowad U21 - IK Oddevold U21
15/10 20:00 HackenU21 2-0 Varbergs BoIS U21 HackenU21 - Varbergs BoIS U21
15/10 20:00 Kalmar U21 1-2 Mjallby AIF U21 Kalmar U21 - Mjallby AIF U21
15/10 18:30 Brommapojkarna U21 0-2 Degerfors IF U21 Brommapojkarna U21 - Degerfors IF U21
10/10 20:00 Orgryte U21 4-2 IK Oddevold U21 Orgryte U21 - IK Oddevold U21
09/10 20:00 Skowad U21 2-5 Elfsborg U21 Skowad U21 - Elfsborg U21
08/10 21:00 Trelleborg U21 0-1 Mjallby AIF U21 Trelleborg U21 - Mjallby AIF U21
08/10 20:00 Utsiktens BK U21 1-1 Varbergs BoIS U21 Utsiktens BK U21 - Varbergs BoIS U21
07/10 21:00 Kalmar U21 2-2 Landskrona BoIS U21 Kalmar U21 - Landskrona BoIS U21
07/10 21:00 Gais Goteborg U21 1-0 HackenU21 Gais Goteborg U21 - HackenU21
07/10 19:00 Norrkoping IFK U21 2-1 Brommapojkarna U21 Norrkoping IFK U21 - Brommapojkarna U21
01/10 20:00 Osters U21 1-2 Halmstads U21 Osters U21 - Halmstads U21
01/10 20:00 Elfsborg U21 7-0 HackenU21 Elfsborg U21 - HackenU21
30/09 20:00 Helsingborg U21 2-1 Trelleborg U21 Helsingborg U21 - Trelleborg U21
24/09 22:00 IK Oddevold U21 2-4 Gais Goteborg U21 IK Oddevold U21 - Gais Goteborg U21
24/09 20:00 Varbergs BoIS U21 4-2 HackenU21 Varbergs BoIS U21 - HackenU21
16/09 20:00 Kalmar U21 2-1 Halmstads U21 Kalmar U21 - Halmstads U21
10/09 19:00 Djurgardens U21 1-4 Brommapojkarna U21 Djurgardens U21 - Brommapojkarna U21
10/09 19:00 Elfsborg U21 1-2 Orgryte U21 Elfsborg U21 - Orgryte U21
05/09 22:00 Gais Goteborg U21 1-3 Skowad U21 Gais Goteborg U21 - Skowad U21
03/09 20:00 Varbergs BoIS U21 1-2 Elfsborg U21 Varbergs BoIS U21 - Elfsborg U21
02/09 20:00 Mjallby AIF U21 6-0 Osters U21 Mjallby AIF U21 - Osters U21
02/09 20:00 HackenU21 5-1 Utsiktens BK U21 HackenU21 - Utsiktens BK U21
02/09 19:00 Norrkoping IFK U21 5-1 Degerfors IF U21 Norrkoping IFK U21 - Degerfors IF U21
27/08 20:00 Skowad U21 1-2 Orgryte U21 Skowad U21 - Orgryte U21
13/08 20:00 Halmstads U21 2-4 Mjallby AIF U21 Halmstads U21 - Mjallby AIF U21
07/08 19:00 Orgryte U21 0-1 Gais Goteborg U21 Orgryte U21 - Gais Goteborg U21
06/08 20:00 Elfsborg U21 4-0 Utsiktens BK U21 Elfsborg U21 - Utsiktens BK U21
06/08 19:00 Degerfors IF U21 2-3 Brommapojkarna U21 Degerfors IF U21 - Brommapojkarna U21
05/08 20:00 Landskrona BoIS U21 2-0 Helsingborg U21 Landskrona BoIS U21 - Helsingborg U21
05/08 20:00 Kalmar U21 3-2 Osters U21 Kalmar U21 - Osters U21
30/07 21:00 Halmstads U21 3-1 Trelleborg U21 Halmstads U21 - Trelleborg U21
23/07 20:00 Landskrona BoIS U21 2-2 Osters U21 Landskrona BoIS U21 - Osters U21
22/07 20:00 Helsingborg U21 3-3 Kalmar U21 Helsingborg U21 - Kalmar U21
15/07 20:00 Skowad U21 3-1 Gais Goteborg U21 Skowad U21 - Gais Goteborg U21
29/06 17:00 Brommapojkarna U21 3-2 Norrkoping IFK U21 Brommapojkarna U21 - Norrkoping IFK U21
25/06 18:00 Gefle IF U21 0-5 Brommapojkarna U21 Gefle IF U21 - Brommapojkarna U21
18/06 21:00 IK Oddevold U21 1-2 Varbergs BoIS U21 IK Oddevold U21 - Varbergs BoIS U21
04/06 21:00 Trelleborg U21 0-3 Helsingborg U21 Trelleborg U21 - Helsingborg U21
04/06 00:00 IK Oddevold U21 1-4 Orgryte U21 IK Oddevold U21 - Orgryte U21
03/06 20:00 Osters U21 1-2 Mjallby AIF U21 Osters U21 - Mjallby AIF U21
03/06 20:00 Utsiktens BK U21 3-3 Skowad U21 Utsiktens BK U21 - Skowad U21
28/05 22:00 HackenU21 2-1 IK Oddevold U21 HackenU21 - IK Oddevold U21
28/05 20:00 Orgryte U21 4-1 Utsiktens BK U21 Orgryte U21 - Utsiktens BK U21
27/05 20:00 Osters U21 2-3 Helsingborg U21 Osters U21 - Helsingborg U21
21/05 18:30 Brommapojkarna U21 2-1 Djurgardens U21 Brommapojkarna U21 - Djurgardens U21
13/05 20:00 Helsingborg U21 1-3 Landskrona BoIS U21 Helsingborg U21 - Landskrona BoIS U21
23/04 20:00 Orgryte U21 2-2 Skowad U21 Orgryte U21 - Skowad U21
16/04 22:00 Gais Goteborg U21 7-2 IK Oddevold U21 Gais Goteborg U21 - IK Oddevold U21
16/04 21:00 Landskrona BoIS U21 1-0 Trelleborg U21 Landskrona BoIS U21 - Trelleborg U21
16/04 21:00 Elfsborg U21 3-1 Varbergs BoIS U21 Elfsborg U21 - Varbergs BoIS U21
16/04 20:00 Utsiktens BK U21 1-4 HackenU21 Utsiktens BK U21 - HackenU21
15/04 20:00 Mjallby AIF U21 3-0 Kalmar U21 Mjallby AIF U21 - Kalmar U21
15/04 20:00 Djurgardens U21 1-1 Norrkoping IFK U21 Djurgardens U21 - Norrkoping IFK U21
15/04 20:00 Helsingborg U21 6-0 Malmo U21 Helsingborg U21 - Malmo U21
09/04 22:00 Varbergs BoIS U21 2-0 Utsiktens BK U21 Varbergs BoIS U21 - Utsiktens BK U21
09/04 19:00 Degerfors IF U21 0-4 Norrkoping IFK U21 Degerfors IF U21 - Norrkoping IFK U21
08/04 20:00 Halmstads U21 2-0 Osters U21 Halmstads U21 - Osters U21
08/04 18:30 Malmo U21 3-1 Landskrona BoIS U21 Malmo U21 - Landskrona BoIS U21
Xem kqbd Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra chi tiết trong từng trận đấu tại bongdaso.