Kết quả bóng đá North Africa Youth Cup hôm nay mới nhất
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
North Africa Youth Cup | ||||
21/11 21:00 | Egypt U20 | 2-2 | Morocco U20 | |
21/11 21:00 | Tunisia U20 | 4-1 | Libya U20 | |
19/11 21:00 | Algeria U20 | 3-4 | Libya U20 | |
19/11 21:00 | Tunisia U20 | 4-2 | Egypt U20 | |
17/11 21:00 | Algeria U20 | 0-3 | Egypt U20 | |
17/11 21:00 | Tunisia U20 | 3-1 | Morocco U20 | |
15/11 21:00 | Egypt U20 | 1-1 | Libya U20 | |
15/11 21:00 | Morocco U20 | 3-2 | Algeria U20 | |
13/11 21:00 | Libya U20 | 0-6 | Morocco U20 | |
13/11 21:00 | Tunisia U20 | 4-2 | Algeria U20 |
Xem kqbd North Africa Youth Cup hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số North Africa Youth Cup chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc North Africa Youth Cup chi tiết trong từng trận đấu tại bongdaso.