Kết quả bóng đá Kosovo League U21 hôm nay mới nhất
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
Kosovo League U21 | ||||
20/11 20:00 | KF Dukagjini U21 | 1-2 | FC Prishtina U21 | |
17/11 20:00 | FC Suhareka U21 | 2-0 | KF Ferizaj U21 | |
13/11 18:30 | FC Suhareka U21 | 2-1 | FC Prishtina U21 | |
07/11 20:00 | KF Llapi U21 | 1-1 | FC Prishtina U21 | |
06/11 19:00 | KF Ferizaj U21 | 3-1 | KF Drita U21 | |
06/11 18:00 | KF Gjilani U21 | 0-0 | FC Suhareka U21 | |
24/10 18:00 | KF Malisheva U21 | 2-1 | KF Llapi U21 | |
23/10 18:30 | FC Suhareka U21 | 1-1 | KF Drita U21 | |
22/10 17:00 | KF Feronikeli U21 | 0-7 | KF Ballkani U21 | |
17/10 18:00 | KF Drita U21 | 1-1 | FC Prishtina U21 | |
26/09 18:00 | KF Gjilani U21 | 3-0 | FC Prishtina U21 | |
19/09 18:00 | KF Drita U21 | 1-2 | KF Balkani U21 |
Xem kqbd Kosovo League U21 hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số Kosovo League U21 chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc Kosovo League U21 chi tiết trong từng trận đấu tại bongdaso.