Diễn biến chính Sunderland (W) vs Durham Cestria (W) |
||||
Ejupi E. | 1-0 | 5' | ||
Westrup B. | 2-0 | 15' | ||
Kitching K. | 3-0 | 34' | ||
McAteer M. | 4-0 | 45' | ||
Dear J. | 5-0 | 48' | ||
Kitching K. | 6-0 | 51' | ||
7-0 | 90' |
Số liệu thống kê Sunderland (W) vs Durham Cestria (W) |
||||
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
|
© Copyright 2006-2014