Diễn biến chính Japan vs Canada |
||||
Tanaka A. | 1-0 | 2' | ||
22' | David J. | |||
Davies A.(OW) | 2-0 | 40' | ||
Nakamura K. | 3-0 | 42' | ||
46' | (5)↑(15)↓ | |||
(3)↑(16)↓ | 46' | |||
Tanaka A. | 4-0 | 49' | ||
(24)↑(13)↓ | 61' | |||
(15)↑(6)↓ | 61' | |||
62' | (10)↑(8)↓ | |||
62' | (11)↑(21)↓ | |||
62' | (12)↑(6)↓ | |||
(7)↑(17)↓ | 72' | |||
(11)↑(18)↓ | 72' | |||
81' | (23)↑(17)↓ | |||
81' | (9)↑(2)↓ | |||
(27)↑(8)↓ | 83' | |||
89' | 4-1 | Hoilett J. |
Số liệu thống kê Japan vs Canada |
||||
Japan | Canada | |||
4 |
|
Phạt góc |
|
4 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
0 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
19 |
|
Tổng cú sút |
|
7 |
8 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
11 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
8 |
|
Sút Phạt |
|
24 |
41% |
|
Kiểm soát bóng |
|
59% |
49% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
51% |
22 |
|
Phạm lỗi |
|
8 |
2 |
|
Việt vị |
|
0 |
2 |
|
Cứu thua |
|
4 |
87 |
|
Pha tấn công |
|
113 |
47 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
41 |