Diễn biến chính Germany vs Ukraine |
||||
Fullkrug N. | 1-0 | 6' | ||
19' | 1-1 | Tsygankov V. | ||
23' | 1-2 | Rudiger A.(OW) | ||
(7)↑(9)↓ | 46' | |||
(16)↑(15)↓ | 46' | |||
56' | 1-3 | Tsygankov V. | ||
(14)↑(8)↓ | 62' | |||
(18)↑(25)↓ | 62' | |||
64' | (9)↑(11)↓ | |||
64' | (8)↑(7)↓ | |||
64' | (14)↑(6)↓ | |||
(24)↑(17)↓ | 71' | |||
(13)↑(3)↓ | 71' | |||
71' | (20)↑(15)↓ | |||
78' | (2)↑(16)↓ | |||
78' | (19)↑(10)↓ | |||
Havertz K. | 2-3 | 83' | ||
Kimmich J. | 3-3 | 90' |
Số liệu thống kê Germany vs Ukraine |
||||
Germany | Ukraine | |||
4 |
|
Phạt góc |
|
2 |
0 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
16 |
|
Tổng cú sút |
|
5 |
3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
3 |
13 |
|
Sút ra ngoài |
|
2 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
8 |
71% |
|
Kiểm soát bóng |
|
29% |
73% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
27% |
9 |
|
Phạm lỗi |
|
7 |
0 |
|
Việt vị |
|
5 |
1 |
|
Cứu thua |
|
0 |
170 |
|
Pha tấn công |
|
48 |
87 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
11 |