Diễn biến chính Cyprus U21 vs Sweden U21 |
||||
14' | 0-1 | Vilhelmsson O. | ||
Foti A. | 1-1 | 18' | ||
24' | 1-2 | Vilhelmsson O. | ||
26' | 1-3 | Ayari Y. | ||
33' | 1-4 | Vilhelmsson O. | ||
46' | ()↑()↓ | |||
46' | ()↑()↓ | |||
46' | ()↑()↓ | |||
46' | ()↑()↓ | |||
46' | (15)↑()↓ | |||
46' | ()↑()↓ | |||
56' | ()↑(2)↓ | |||
56' | (20)↑(10)↓ | |||
()↑()↓ | 59' | |||
65' | (17)↑(6)↓ | |||
65' | (Aslund P.)↑()↓ | |||
68' | 1-5 | Widell M. | ||
71' | 1-6 | Sonko M. L. | ||
73' | ()↑(3)↓ |
Số liệu thống kê Cyprus U21 vs Sweden U21 |
||||
Cyprus U21 | Sweden U21 | |||
0 |
|
Phạt góc |
|
4 |
0 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
9 |
|
Tổng cú sút |
|
10 |
5 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
8 |
4 |
|
Sút ra ngoài |
|
2 |
34% |
|
Kiểm soát bóng |
|
66% |
29% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
71% |
65 |
|
Pha tấn công |
|
95 |
33 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
59 |