Diễn biến chính China U23 vs South Korea U24 |
||||
23' | (9)↑(20)↓ | |||
Sun Q. | 1-0 | 45' | ||
(28)↑(10)↓ | 46' | |||
(20)↑(29)↓ | 46' | |||
46' | (17)↑(26)↓ | |||
46' | (25)↑(27)↓ | |||
(11)↑(14)↓ | 46' | |||
(17)↑(3)↓ | 57' | |||
60' | (14)↑(10)↓ | |||
60' | (2)↑(5)↓ | |||
(21)↑(6)↓ | 62' | |||
(4)↑(5)↓ | 74' | |||
80' | (24)↑(6)↓ |
Số liệu thống kê China U23 vs South Korea U24 |
||||
China U23 | South Korea U24 | |||
5 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |