Diễn biến chính Egypt vs Tanzania |
||||
Trezeguet | 1-0 | 32' | ||
(5)↑(14)↓ | 46' | |||
(12)↑(13)↓ | 46' | |||
46' | (2)↑(7)↓ | |||
46' | (11)↑(12)↓ | |||
46' | (21)↑(23)↓ | |||
46' | ()↑(3)↓ | |||
52' | (22)↑(10)↓ | |||
(22)↑(7)↓ | 61' | |||
(25)↑(8)↓ | 61' | |||
62' | (20)↑(6)↓ | |||
Salah M. | 73' | |||
Aishi Salum Manula(OW) | 2-0 | 73' | ||
(9)↑(19)↓ | 77' | |||
(2)↑(4)↓ | 78' |
Số liệu thống kê Egypt vs Tanzania |
||||
Egypt | Tanzania | |||
5 |
|
Phạt góc |
|
8 |
2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
4 |
0 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
9 |
|
Tổng cú sút |
|
4 |
3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
6 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
55% |
|
Kiểm soát bóng |
|
45% |
28% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
72% |
140 |
|
Pha tấn công |
|
106 |
82 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
55 |