Diễn biến chính Inter Kashi vs Trau FC |
||||
Nikum G. | 1-0 | 12' | ||
Ajsal M. | 2-0 | 26' | ||
43' | 2-1 | Sardor Jakhonov | ||
Ajsal M. | 3-1 | 55' | ||
63' | 3-2 | Seidu I. N. | ||
Lamela J. | 4-2 | 78' | ||
85' | 4-3 | Seidu I. N. | ||
Khan A. | 5-3 | 90' | ||
dos Santos G. | 6-3 | 90' |
Số liệu thống kê Inter Kashi vs Trau FC |
||||
Inter Kashi | Trau FC | |||
2 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |